Navigator desilude, mas não esquecer que é cíclica
Análise aos resultados do 3T26.
Tenha acesso a 16 Análises Profundas das Ações do PSI.
As últimas análises profundas das ações do PSI.
Análise aos resultados do 3T26.
Análise ao trading update do terceiro trimestre de 2026.
Análise aos ultimos aos resultados anuais publicados.
Deixar a Martifer cotada? Comprar ações no mercado? Lançar uma nova OPA?
Resultados perfeitos no 2T26. Não há motivo economicamente racional para o desconto face ao NAV existir.
Análise aos resultados semestrais da Semapa. Sem grandes novidades.
Lista das Ações do PSI que estão a ser acompanhadas atualmente
Lista de todas as ações do PSI que deixaram de ser acompanhadas
| Ação | N.º Análises | Comentários | Motivo |
|---|---|---|---|
| Banif | 02 | Banif | Falência |
| BPI | 10 | BPI | OPA |
| Banco Santander | 03 | Banco Santander | Madrid |
| Cofina | 40 | Cofina | OPA |
| Compta | 04 | Compta | Perda de sociedade aberta |
| Cimpor | 04 | Cimpor | Falência/OPA |
| Luz Saúde | 03 | Luz Saúde | OPA |
| Montepio | 02 | Montepio | OPA |
| Science4you | 01 | Science4you | Não entrou |
| Orey Antunes | 04 | Orey Antunes | Falência |
| SDC Investimentos | 04 | SDC Investimentos | Falência/OPA |
| Sonae MC | 01 | Sonae MC | Não entrou |
| Sumol + Compal | 04 | Sumol+Compal | OPA |
| Cipan | 02 | Cipan | OPA |
| SAG Gest | 06 | SAG Gest | Falência/OPA |
| Sonae Capital | 09 | Sonae Capital | OPA Efanor |
| Sonae Indústria | 23 | Sonae Indústria | OPA |
| Inapa | 15 | Inapa | Delisted |
| Greenvolt | 23 | Greenvolt | OPA |
| Reditus | 5 | Reditus | Delisted |
| Grão-Pará | 3 | Grão-Pará | Falência |
| Lisgráfica | 4 | Lisgráfica | Falência |
| TOTAL | 172 |
Tenha acesso a 16 Análises Profundas das Ações do PSI.
Introduza os seus dados para desbloquear as análises e começar a acompanhar as empresas desta lista.
Sem compromisso. Pode sair quando quiser.