Bom dia caros Subscritores,
Na tabela seguinte temos a data prevista para apresentação de resultados de 2020 das empresas cotadas na Euronext Lisboa.
*As estimativas são as dadas pela Refinitiv à data de hoje, 18 de janeiro de 2021.
A minha ideia é, na altura certa, convocar o Hélder e o Artur para me ajudarem a analisar os resultados anuais destas 40 cotadas e ir colocando as análises a esses resultados nesta tabela, assim como na de Análises & Comentários às Ações da Euronext Lisboa.
Vai ser importante responder rapidamente com uma análise à medida que os resultados são apresentados.
Datas de divulgação dos resultados anuais de 2020 e previsões de receitas e lucros das empresas cotadas na Euronext Lisboa:
Ação | Data Prevista Apresentação | Receitas* (M€) | Lucros* (M€) | Análise |
---|---|---|---|---|
Altri | 03/11 | 622,15 | 14,58 | |
BCP | 02/25 | 2.252 | 152,18 | |
Benfica SAD | 03/31 | N/D | N/D | |
Cofina | 03/11 | 78 | 2 | |
Conduril | N/D | N/D | N/D | |
Corticeira Amorim | 02/24 | 738,29 | 63,43 | |
CTT | 03/16 | 736,79 | 11,58 | |
EDP | 02/24 | 14.387 | 803,19 | EDP |
EDP Renováveis | 02/24 | 1.828 | 520,23 | EDP Renováveis |
Farminveste | N/D | N/D | N/D | |
FC Porto SAD | 02/10 | N/D | N/D | FC Porto SAD |
Flexdeal | N/D | N/D | N/D | |
Galp | 02/22 | 11.927 | 57,6 | GALP |
Glintt | 03/26 | N/D | N/D | |
Grupo Media Capital | N/D | N/D | N/D | |
Ibersol | 04/14 | 364,5 | -45 | |
Im. Const. Grão-Pará | 04/30 | N/D | N/D | |
Impresa | 03/18 | N/D | N/D | |
Inapa | 04/24 | N/D | N/D | |
Jerónimo Martins | 03/03 | 19.181 | 367,11 | |
Lisgráfica | 04/30 | N/D | N/D | |
Martifer | 04/21 | N/D | N/D | |
Merlin Properties | 02/28 | 483,62 | 13,44 | |
Mota Engil | 03/10 | 2.893 | 11,5 | |
Navigator | 01/25 | 1.451 | 78,8 | Navigator |
NOS | 03/10 | 1.381 | 96,8 | |
Novabase | 02/25 | 121,33 | 3,5 | |
Pharol | 03/26 | N/D | N/D | |
Raize | 03/16 | N/D | N/D | |
Ramada | 03/11 | 112 | 7 | |
Reditus | 04/30 | N/D | N/D | |
REN | 03/23 | 748,2 | 103,15 | |
Semapa | 02/01 | 1.947 | 49,47 | Semapa |
Sonae Indústria | 03/31 | N/D | N/D | |
Sonae SGPS | 03/17 | 6.726 | 13,36 | |
Sonaecom | 03/10 | N/D | N/D | |
Sporting SAD | 02/28 | N/D | N/D | |
Teixeira Duarte | 04/23 | N/D | N/D | |
Toyota Caetano | 04/30 | N/D | N/D | |
Vista Alegre Atlantis | 03/31 | 107,37 | 0,585 |
Este post tem 2 comentários
A Merlin Properties não é uma cotada espanhola?
Também é cotada na Euronext Lisbon, vê aqui: https://live.euronext.com/pt/product/equities/ES0105025003-XLIS